>>> Le Parcours / Le Profil <<<
L'AVIS DE LAURENT JALABERT:
"Même si le parcours semble exigeant, la distance ne permet pas d'établir des écarts importants.
C'est, à coup sûr, un coureur de premier plan qui l'emportera mais… sans " assommer " les favoris pour le " général ".
Le maillot jaune peut changer d'épaules chaque jour sur ce Tour !"
"La rampe de lancement et le village départ sont situés boulevard Delhumeau, tandis que l'arrivée sera jugée sur l'avenue Anatole Manceau. Une légère courbe à droite à 900m de la ligne d'arrivée, les coureurs auront 780m de ligne droite pour finir en force."
ITINERAIRE | Kilomètres | Horaire Moyenne Course | |||
---|---|---|---|---|---|
de l'arrivée | du départ | Caravane | Premier | Dernier | |
FRANCE | |||||
- MAINE-ET-LOIRE (49) - | |||||
CHOLETDépart réel | 29.5 | 0.0 | 09:15 | 11:00 | 16:56 |
Passage à niveau n° 39 | 27.5 | 2.0 | 09:20 | 11:02 | 16:58 |
Carrefour D.13-D.158D.13 | 26.5 | 3.0 | 09:23 | 11:03 | 16:59 |
SAINT-ANDRE DE LA MARCHE (D.158-RC.)D.158 | 18.5 | 11.0 | 09:44 | 11:13 | 17:09 |
Carrefour RC.-D.91R.C | 17.5 | 12.0 | 09:47 | 11:14 | 17:10 |
Carrefour D.91-R.CD.91 | 13.0 | 16.5 | 09:59 | 11:19 | 17:15 |
Carrefour R.C-D.753R.C | 12.0 | 17.5 | 10:02 | 11:20 | 17:16 |
LA ROMAGNED.753 | 11.5 | 18.0 | 10:03 | 11:21 | 17:17 |
Les Vignes | 10.0 | 19.5 | 10:07 | 11:23 | 17:19 |
LA SEGUINIERE | 6.5 | 23.0 | 10:17 | 11:27 | 17:23 |
La Promenade | 5.5 | 24.0 | 10:19 | 11:28 | 17:24 |
La Bréchoire | 5.0 | 24.5 | 10:21 | 11:28 | 17:24 |
CHOLET (entrée) | 3.5 | 26.0 | 10:25 | 11:30 | 17:26 |
CHOLETArrivée | 0.0 | 29.5 | 10:34 | 11:34 | 17:30 |
>>> Retour <<<