9 Juillet: Cholet - Châteauroux (232 kms)

>>> Le Parcours / Le Profil <<<

L'AVIS DE LAURENT JALABERT:

"Au lendemain du premier contre-la-montre, les brides risquent de se relâcher. Plus facile pour les attaquants de provoquer une course de mouvement sur 232 kms. Le maillot Jaune et son équipe relèveront-ils le défi de contrôler la course? C'est la question."

 

JEAN MICHEL MONIN (Régulateur chez A.S.O.)

"Une longue ligne droite de 1600m sur l'avenue de la Châtre, avec une largeur de 8,50 mètres, achève cette étape."

 

LES HORAIRES

ITINERAIRE Kilomètres     horaire
  de l'arrivée du départ         Caravane 45.0 43.0 41.0
FRANCE                    
- MAINE-ET-LOIRE (49) -                    
CHOLETDépart fictif              09:50  11:35  11:35  11:35
CHOLETD.20Départ réel  232.0  0.0          10:00  11:45  11:45  11:45
MAZIERES-EN-MAUGE (près)  231.0  1.0          10:01  11:46  11:46  11:46
MAULEVRIER (D.20-D.157)  224.5  7.5          10:11  11:55  11:55  11:56
- DEUX-SEVRES (79) -                    
Carrefour D.28-D.153D.28  215.5  16.5          10:24  12:07  12:08  12:09
NUEIL-LES-AUBIERS (D.28-D.759)  210.5  21.5          10:31  12:14  12:15  12:16
Carrefour D.759-D.164D.759  203.0  29.0          10:42  12:24  12:25  12:27
ARGENTON-LES-VALLEES (D.759-D.748)  198.5  33.5        Sprint B  10:48  12:30  12:32  12:34
Carrefour D.748-D.759D.748  197.0  35.0          10:50  12:32  12:34  12:36
MASSAISD.759  189.5  42.5          11:01  12:42  12:44  12:47
La Croix d'Ingand (MAUZE-THOUARSAIS)  184.5  47.5          11:08  12:48  12:51  12:55
Vrines (SAINTE-RADEGONDE) (D.759-V.C)  181.5  50.5          11:13  12:52  12:55  12:59
THOUARS (V.C-D.759)V.C  179.0  53.0          11:16  12:56  12:59  13:03
Orbé (SAINT-LEGER-DE-MONTBRUN) (près)D.759  172.0  60.0          11:26  13:05  13:09  13:13
Passage à niveau n° 170  168.0  64.0          11:32  13:10  13:14  13:19
PAS-DE-JEU  163.0  69.0          11:39  13:17  13:21  13:26
- VIENNE (86) -                    
SAINT-LAON (près)  160.5  71.5          11:43  13:20  13:25  13:30
Passage à niveau n° 189  156.5  75.5          11:49  13:26  13:30  13:35
Baussay (MOUTERRE-SILLY)  156.0  76.0          11:50  13:26  13:31  13:36
LOUDUN (D.759-D.61)  153.0  79.0          11:54  13:30  13:35  13:41
Passage à niveau n° 4D.61  148.5  83.5          12:00  13:36  13:42  13:47
MESSEME (près)  144.5  87.5          12:06  13:42  13:47  13:53
Joué (CEAUX-EN-LOUDUN) (près)  141.5  90.5          12:10  13:46  13:51  13:57
La Polka  140.0  92.0          12:13  13:48  13:53  14:00
POUANT  137.5  94.5          12:16  13:51  13:57  14:03
Carrefour D.61-D.58  135.0  97.0          12:20  13:54  14:00  14:07
- INDRE-ET-LOIRE (37) -                    
RICHELIEU (D.58-D.658-D.749)D.58  133.5  98.5        Sprint B  12:22  13:56  14:02  14:09
Mosson (BRAYE-SOUS-FAYE)D.749  131.5  100.5      RAV    12:25  13:59  14:05  14:12
RAZINES (près)  127.0  105.0          12:31  14:05  14:12  14:19
Milly  125.0  107.0          12:34  14:08  14:14  14:22
JAULNAY  123.0  109.0          12:37  14:10  14:17  14:25
- VIENNE (86) -                    
SAINT-GERVAIS-LES-TROIS-CLOCHERS (près)  118.5  113.5          12:44  14:16  14:23  14:31
Les Quatre-Routes (D.749-D.22)  117.5  114.5          12:45  14:18  14:25  14:33
LEIGNE-SUR-USSEAUD.22  116.0  116.0          12:47  14:20  14:27  14:35
MONDION (près)  113.0  119.0          12:51  14:24  14:31  14:39
VELLECHES  109.5  122.5          12:57  14:28  14:36  14:44
La Ronde  108.0  124.0          12:59  14:30  14:38  14:46
Carrefour D.22-D.1  104.5  127.5          13:04  14:35  14:43  14:52
DANGE-SAINT-ROMAIN (D.1-D.22-D.910-D.58)D.1  104.0  128.0          13:04  14:36  14:44  14:52
Saint-Sulpice (LES ORMES)D.58  99.0  133.0          13:12  14:42  14:51  15:00
BUXEUIL (près)  94.0  138.0          13:19  14:49  14:58  15:07
- INDRE-ET-LOIRE (37) -                    
DESCARTES (D.31-D.31d-D.750)D.31  93.5  138.5          13:20  14:50  14:58  15:08
Passage à niveau n° 207  93.0  139.0          13:20  14:50  14:59  15:08
Carrefour D.750-D.42D.750  87.5  144.5          13:28  14:58  15:07  15:16
ABILLYD.42  86.5  145.5          13:30  14:59  15:08  15:18
LE GRAND-PRESSIGNY  80.0  152.0          13:39  15:08  15:17  15:27
LE GRAND-PRESSIGNY  80.0  152.0        Sprint B  13:39  15:08  15:17  15:27
Etableau  77.5  154.5          13:43  15:11  15:21  15:31
PREUILLY-SUR-CLAISE (D.42-D.725)  67.0  165.0          13:58  15:25  15:35  15:46
- INDRE (36) -                    
AZAY-LE-FERROND.925  55.0  177.0          14:15  15:41  15:52  16:04
Carcot  49.5  182.5          14:23  15:48  16:00  16:12
PAULNAY  49.0  183.0          14:24  15:49  16:00  16:13
MEZIERES-EN-BRENNE  41.5  190.5          14:35  15:59  16:11  16:24
Subtray  39.0  193.0          14:38  16:02  16:14  16:27
Corbançon  38.0  194.0          14:40  16:04  16:16  16:29
VENDOEUVRES  31.0  201.0          14:50  16:13  16:25  16:39
Claise (NEUILLAY-LES-BOIS)  24.0  208.0          15:00  16:22  16:35  16:49
Carrefour D.925-D.27  20.0  212.0          15:06  16:28  16:41  16:55
La Croix-Rouge (NIHERNE)  14.5  217.5          15:13  16:35  16:48  17:03
SAINT-MAUR (près)  8.0  224.0          15:23  16:44  16:58  17:13
CHÂTEAUROUX (entrée)  6.0  226.0          15:26  16:46  17:00  17:16
CHÂTEAUROUXArrivée  0.0  232.0        Sprint B  15:34  16:54  17:09  17:25

>>> Retour <<<




Créer un site
Créer un site