Classement par Catégories 2010

19/10/2009

Voici le classement officiel FFC des changements de catégories pour la saison 2010:

>Classification Route Hommes 2010 PAYS DE LA LOIRE


>> utilisez les touches "Ctrl"+"F" pour effectuer une recherche sur la page.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
REGLEMENTS:
Conformément à la décision du Siège Fédéral sont classés 1ère catégorie les coureurs classés parmi les 300
premiers du classement national par points, lesquels bénéficieront du suivi médical longitudinal contrôlé
(S.M.L.C).
En complément de cette disposition et selon les prérogatives qui leur sont attribuées, les membres de la
Commission Route du Comité Régional des Pays de la Loire ont défini les critères de classification des
autres coureurs pour l’année 2010.
1ère catégorie
Les 120 premiers du classement régional par points FFC (y compris ceux appartenant déjà à la liste
fédérale des 300 premiers, non compris les Juniors 1ère année en 2009 qui seront donc Juniors 2ème année
en 2010)

Nota :
Bien que classés en 1ère catégorie, les coureurs âgés de 19 ans (Espoirs 1ère année) au cours de
l’année 2010 ou âgés de 40 ans et + dans l’année 2010 peuvent solliciter leur rétrogradation en 2ème
catégorie.

2e CATEGORIE
Les coureurs classés entre la 121ème place et la 290ème place du classement régional par points FFC (non
compris les Juniors 1ère année en 2009)
Les coureurs classés « 1ère catégorie» en 2009 ne pouvant redescendre qu’en 2ème catégorie
Nota : Bien que classés en 2ème catégorie, les coureurs âgés de 45 ans et + dans l’année 2010 peuvent
solliciter leur rétrogradation en 3ème catégorie.

3e CATEGORIE

Les coureurs classés au-delà de la 290ème place du classement régional par points FFC (non compris les
Juniors 1ère année en 2009)
Les coureurs classés « 2ème catégorie» en 2009 ne pouvant redescendre qu’en 3ème catégorie
Les coureurs classés « 3ème catégorie » en 2009, ne figurant pas au classement régional par points FFC
mais souhaitant néanmoins opter pour une licence du secteur « Compétition ».
Pass’Cyclisme Open + Pass’Cyclisme
Les coureurs « Pass’Cyclisme Open » + « Pass’Cyclisme » en 2009 ayant marqué moins de 10 points au
classement régional par points FFC peuvent s’ils le souhaitent demeurer dans le secteur « Loisir » et
conserver leur licence « Pass’Cyclisme » en 2010.
Les coureurs « Pass’Cyclisme Open » + « Pass’Cyclisme » montés en « 3ème catégorie » en cours de
saison 2009 ou qui auraient les résultats et/ou les points pour monter en secteur compétition sur la base
des règles et du barème de points du secteur loisir, restent classés d’office en 3ème catégorie.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CLASSEMENT:


1ere CATEGORIE
Coureurs classés parmi les 120 premiers du classement régional par points FFC (hors Juniors
1ère année en 2009) ayant au moins 20 ans et moins de 40 ans en 2010

Rég. Nom Prénom N° licence Cat. en 2009 Cat. en 2010 Points

1 PLOUHINEC SAMUEL 0372292020 1ère Catégorie 1ère Catégorie 44300,00
2 HUREL TONY 0385292068 1ère Catégorie 1ère Catégorie 31204,30
3 TEILLET GWENAEL 0344007197 1ère Catégorie 1ère Catégorie 20976,60
4 COURTEILLE ARNAUD 0344007209 1ère Catégorie 1ère Catégorie 16642,10
5 GUAY JULIEN 0385292093 1ère Catégorie 1ère Catégorie 15145,60
6 GONNET JULIEN 0344007149 1ère Catégorie 1ère Catégorie 13961,00
7 CHARRIER FRANCK 0372292028 1ère Catégorie 1ère Catégorie 13511,80
8 MACE THIBAUT 0385292109 1ère Catégorie 1ère Catégorie 12645,36
9 EDET NICOLAS 0372292014 1ère Catégorie 1ère Catégorie 11867,80
10 VIGNES ANTHONY 0344007210 1ère Catégorie 1ère Catégorie 10776,00
11 DIGUET CHRISTOPHE 0344007024 1ère Catégorie 1ère Catégorie 10682,92
12 COUSIN JEROME 0385292131 1ère Catégorie 1ère Catégorie 7352,30
13 FOISNET JULIEN 0372292031 1ère Catégorie 1ère Catégorie 6009,40
14 MAUGE CORENTIN 0372292026 1ère Catégorie 1ère Catégorie 5687,50
15 RENOU MICKAEL 0344007203 1ère Catégorie 1ère Catégorie 5500,28
16 PIERET ETIENNE 0385292085 1ère Catégorie 1ère Catégorie 5402,56
17 JARRIER BENOIT 0372292019 1ère Catégorie 1ère Catégorie 5012,75
18 MORITZ YANN 0385292089 1ère Catégorie 1ère Catégorie 4906,67
19 TULIK ANGELO 0385292006 1ère Catégorie 1ère Catégorie 4653,64
20 SARTIS YVAN 0349258194 1ère Catégorie 1ère Catégorie 4535,77
21 JOUFFROY ARNAUD 0385292077 1ère Catégorie 1ère Catégorie 4461,32
22 FRANCILLETTE KEVIN 0385292137 1ère Catégorie 1ère Catégorie 4217,80
23 REZA KEVIN 0385292120 1ère Catégorie 1ère Catégorie 4077,60
24 FREULON VINCENT 0372169072 1ère Catégorie 1ère Catégorie 4017,10
25 PENLOUP ANTHONY 0372292010 1ère Catégorie 1ère Catégorie 3284,55
26 GOHIER FLORENT 0372169002 1ère Catégorie 1ère Catégorie 3265,20
27 VAILLANT NICOLAS 0344007549 1ère Catégorie 1ère Catégorie 3101,54
28 BERNAUDEAU MATHIEU 0385292119 1ère Catégorie 1ère Catégorie 2938,14
29 TORTAY FLAVIEN 0344007437 1ère Catégorie 1ère Catégorie 2860,00
30 RICORDEL YANNICK 0344007444 1ère Catégorie 1ère Catégorie 2725,60
31 DIGUET MICKAEL 0372169112 1ère Catégorie 1ère Catégorie 2630,80
32 MAILLET JOSSELIN 0385292116 1ère Catégorie 1ère Catégorie 2572,75
33 DENIS KEVIN 0372292025 1ère Catégorie 1ère Catégorie 2571,65
34 GEFFROY REGIS 0349258186 1ère Catégorie 1ère Catégorie 2468,65
35 GOUGEON QUENTIN 0344007590 1ère Catégorie 1ère Catégorie 2275,20
36 DAVID DOMINIQUE 0349258099 1ère Catégorie 1ère Catégorie 2269,88
37 LEBESLE VINCENT 0372169011 1ère Catégorie 1ère Catégorie 2238,37
38 HUTIN EMMANUEL 0372169107 1ère Catégorie 2206,15
39 TELLIER LUC 0344001319 1ère Catégorie 2164,96
40 VERGER MICKAEL 0344002337 1ère Catégorie 2160,33
41 SOUTON JEREMIE 0385292088 1ère Catégorie 2140,90
42 PETILLEAU JULIEN 0372292027 1ère Catégorie 2106,46
43 BILLAUD FREDERIC 0385283081 1ère Catégorie 2090,82
44 LANCON FRANCOIS 0344007215 1ère Catégorie 2067,80
45 HERVO FLORIAN 0349258163 1ère Catégorie 1977,86
46 MOISSERON PASCAL 0353130080 1ère Catégorie 1841,60
47 CHEVILLON GREGORY 0385283223 1ère Catégorie 1814,37
48 NAULEAU BRYAN 0385292121 1ère Catégorie 1762,29
49 GRAFFIN ANTHONY 0372184236 1ère Catégorie 1750,50
50 LECUYER ANTOINE 0344002410 1ère Catégorie 1748,56
51 NEDELLEC ROMUALD 0372184316 1ère Catégorie 1694,00
52 CALADO CLEMENT 0372292015 1ère Catégorie 1617,43
54 CHANTEPIE JEROME 0372163027 1ère Catégorie 1580,09
55 RAVALEU FREDDY 0349258183 2ème Catégorie 1552,19
56 VINCENTI Cyril 0344007509 1ère Catégorie 1511,37
57 SUZANNE NICOLAS 0372184301 1ère Catégorie 1507,10
58 ROUSSEAU JULIEN 0344001271 1ère Catégorie 1463,12
59 DEQUIPPE RONAN 0372292029 1ère Catégorie 1448,94
61 PINEAU GERALD 0344008118 2ème Catégorie 1361,41
62 LEMAITRE THOMAS 0344103141 2ème Catégorie 1336,42
63 DELIGNE LAURENT 0385292079 1ère Catégorie 1316,70
64 CHOLLET NICOLAS 0372169096 2ème Catégorie 1310,16
65 GOUPIL BERTRAND 0372184268 1ère Catégorie 1301,21
66 DESMAN QUENTIN 0372184181 1ère Catégorie 1248,30
67 UZUREAU ROMAIN 0349027179 1ère Catégorie 1220,26
68 ARDOUIN FLORENT 0344001120 2ème Catégorie 1211,12
69 ANGENARD FABRICE 0353126050 2ème Catégorie 1191,43
70 PAILLARD ROMAIN 0372184048 1ère Catégorie 1177,95
71 BERSON EMMANUEL 0349258051 1ère Catégorie 1157,29
72 BASTIEN ROMAIN 0372169021 2ème Catégorie 1141,06
73 BAZILE NICOLAS 0372285365 2ème Catégorie 1127,39
74 HERVE ROMUALD 0372292016 1ère Catégorie 1121,61
75 BOUCHEVREAU JACQUES 0372269011 2ème Catégorie 1108,52
76 GIRAUD KEVIN 0344007581 2ème Catégorie 1092,74
77 GROSSET ANTHONY 0349259048 2ème Catégorie 1075,16
78 PITON JEROME 0349027039 2ème Catégorie 1070,22
79 GARNIER GUILLAUME 0372184300 1ère Catégorie 1059,16
80 MALO NICOLAS 0344063017 2ème Catégorie 1054,62
82 RIVIERE ANTHONY 0349258167 1ère Catégorie 1009,91
83 LEROYER JEAN PHILIPPE 0372184273 1ère Catégorie 1001,77
84 THIEBOT GUILLAUME 0385283155 1ère Catégorie 980,00
85 VERRON FRANCOIS 0349259037 1ère Catégorie 969,11
86 SALLES FLORIAN 0372184269 1ère Catégorie 948,35
87 PORCHER KEVIN 0353126134 2ème Catégorie 948,08
88 PELUSI SETH 0344002407 1ère Catégorie 942,56
89 BOISSEAU DAVID 0385283194 2ème Catégorie 935,28
90 BREMOND JULIEN 0385281131 2ème Catégorie 921,13
91 BASSIERE FABIEN 0344008106 2ème Catégorie 912,68
92 PELE ALEXANDRE 0353126062 2ème Catégorie 912,28
93 RUNAVOT JEAN MARC 0344001063 1ère Catégorie 893,35
94 MASSON CYRILLE 0372184229 2ème Catégorie 847,01
95 VINCENT GEOFFREY 0344007595 2ème Catégorie 838,79
97 GUEDON VINCENT 0385283164 2ème Catégorie 828,62
98 GUEDON GREGORY 0349258178 1ère Catégorie 823,48
99 GIRARD ARNAUD 0372184315 1ère Catégorie 804,92
100 PEROCHEAU CLEMENT 0344103302 2ème Catégorie 798,24
102 GUILLOUX FREDDIE 0385283150 1ère Catégorie 775,74
104 FOUCHER YOANN 0372169093 1ère Catégorie 751,16
105 BONSERGENT FREDERIC 0344002431 1ère Catégorie 738,17
106 GUIBOUIN DAVID 0344003233 2ème Catégorie 736,25
107 BODIN MALWEEN 0372169103 2ème Catégorie 728,49
108 GAUDIN ANTHONY 0344002463 2ème Catégorie 723,63
109 GUERNION NICOLAS 0385285129 2ème Catégorie 717,29
110 GODART FRANCKIE 0385023163 2ème Catégorie 699,62
111 SIMON PASCAL 0385284010 2ème Catégorie 698,20
112 GARNIER DAVID 0372184078 1ère Catégorie 676,65
113 TSIRTSIKOLOU VALENTIN 0385283159 1ère Catégorie 673,55
115 BERSON SIMON 0349258029 2ème Catégorie 647,12
116 KLEIN ANTOINE 0349259033 1ère Catégorie 646,42
117 LUBIN EDDY 0372169055 1ère Catégorie 645,69
119 LAUNAY CHRISTOPHE 0344001299 2ème Catégorie 639,24

Coureurs classés en 1re catégorie, âgés de 19 ans dans l’année 2010 (Espoirs 1re année) autorisés à
solliciter leur rétrogradation en 2e catégorie.


Rég Nom Prénom N° licence Cat. en 2009 Points

60 ELISSONDE KENNY 0385020151 Junior 1408,32
103 COGNET EMMANUEL 0385052024 Junior 769,45
120 HENAFF VINCENT 0344007217 Junior 630,66

Coureurs classés en 1re catégorie, âgés de 40 ans et + dans l’année 2010, autorisés à solliciter leur
rétrogradation en 2e catégorie.


Rég. Nom Prénom N° licence Cat. en 2009 Points

53 DELALANDE FREDERIC 0349258148 1ère Catégorie 1595,82
81 MILOUX WILLIAM 0344257016 2ème Catégorie 1019,22
96 ALSATE BRUNO 0344001220 2ème Catégorie 831,51
101 TEILLET BRUNO 0372193061 2ème Catégorie 795,52
114 BOUGOUIN JEAN CLAUDE 0344003187 2ème Catégorie 671,95
118 SAVARY MARC 0344001123 2ème Catégorie 643,18


2e CATEGORIE

Coureurs classés entre la 121e place et la 290e place du classement par points FFC (hors Juniors
1re année en 2009)


Rég. Nom Prénom N° licence Cat. en 2009 Points

121 THIRE JORDAN 0344007216 2ème Catégorie 627,87
122 LOPEZ SYLVAIN 0385064300 3ème Catégorie 620,46
123 BARBIER MICKAEL 0372169017 1ère Catégorie 612,36
124 POITEVIN BENOIT 0344007013 Junior 606,11
125 CHESNEL PASCAL 0353126143 1ère Catégorie 603,61
126 NICOLLE DAMIEN 0372291045 3ème Catégorie 601,82
127 MORENO CARPIO AURELIEN 0349258179 2ème Catégorie 595,68
128 GUILBAUD FLORENT 0385283147 Junior 562,75
129 SECHER NICOLAS 0344001215 1ère Catégorie 554,68
130 LERAY ARNAUD 0344002341 2ème Catégorie 551,34
131 MERRIEN JEREMY 0372269120 Junior 548,62
132 PIQUET ALBAN 0372184267 1ère Catégorie 548,28
133 BELAUD JULIEN 0344008029 2ème Catégorie 548,26
134 BRET LUDOVIC 0344007356 1ère Catégorie 547,08
135 VAILLANT THOMAS 0372292018 1ère Catégorie 545,58
136 BOULET MICKAEL 0353126009 2ème Catégorie 538,93
137 FAUCHEUX NICOLAS 0344001267 1ère Catégorie 535,60
138 RAMBEAULT PASCAL 0385283094 2ème Catégorie 532,85
139 BOISSEAU FLORIAN 0385283228 Junior 529,27
140 DAVID JEREMY 0344257014 2ème Catégorie 526,16
141 LE MOING SEBASTIEN 0385026186 2ème Catégorie 522,20
141 LECUYER FRANCOIS 0344103256 2ème Catégorie 522,20
143 SOURICE NICOLAS 0349027024 2ème Catégorie 511,24
144 RAGOT FREDERIC 0344008108 1ère Catégorie 505,32
145 PLANTARD LAURENT 0349258003 2ème Catégorie 504,18
146 GAUGAIN JULIAN 0372184195 3ème Catégorie 485,27
147 DELORY CYRIL 0372184299 Junior 465,51
148 AVRIL ANTHONY 0353270129 Junior 464,66
149 BUTON ADRIEN 0385283207 2ème Catégorie 463,45
150 GAILLARD JEREMY 0349027129 1ère Catégorie 452,97
151 COURTEILLE BENOIT 0353130312 2ème Catégorie 450,92
152 CROCHET DIDIER 0385283013 2ème Catégorie 448,19
153 CARDIS DAVID 0349013065 2ème Catégorie 445,92
154 STOELSAET BRICE 0349013234 2ème Catégorie 444,46
155 SAVREUX EDDY 0372273075 3ème Catégorie 437,64
156 MULOT JULIEN 0372184113 1ère Catégorie 436,87
157 BARRAIS TONY 0372292023 1ère Catégorie 428,20
158 NOMARI CLEMENT 0344002114 2ème Catégorie 425,14
159 DELESTRE STEPHANE 0349259041 1ère Catégorie 424,77
160 FOUCAULT CYRIL 0349245153 2ème Catégorie 422,00
161 PUAUD EMILIEN 0385281111 2ème Catégorie 420,82
162 ROTURIER ANTHONY 0349027189 2ème Catégorie 414,41
163 TERMEAU FABIEN 0353126149 2ème Catégorie 412,14
164 TREHIN MAXIME 0344002384 1ère Catégorie 398,88
165 VIGNARD EMMANUEL 0344063038 2ème Catégorie 394,25
166 TERTROU DAMIEN 0344008026 2ème Catégorie 393,85
167 ROTH YANNICK 0344257012 2ème Catégorie 391,69
168 LAGOUTE MAXIME 0372184178 1ère Catégorie 390,09
169 LEMOINE RENALD 0353142089 2ème Catégorie 374,82
170 WOLF THIBAUD 0344197066 3ème Catégorie 373,54
171 LEFRANCOIS TIMOTHEE 0344007467 1ère Catégorie 367,52
172 AIA KARLO 0353130336 2ème Catégorie 367,10
173 FRANCOIS FLORIAN 0372156083 3ème Catégorie 366,94
174 CHUPIN ANTHONY 0349113024 3ème Catégorie 360,84
175 MARTIN HERVE 0372282108 3ème Catégorie 359,06
176 GUERIN MICKAEL 0353136124 3ème Catégorie 358,87
177 TERRADES MARTIAL 0344250161 3ème Catégorie 348,03
179 CHEVALIER JOHAN 0385284147 3ème Catégorie 345,36
180 HERBETTE MICKAEL 0349259027 2ème Catégorie 344,56
182 MALLARD BERTRAND 0344197136 2ème Catégorie 335,84
184 PERROCHEAU YANNIS 0385026047 2ème Catégorie 331,71
185 CHARRIER MAXIME 0349258119 3ème Catégorie 331,54
186 MERCIER JEAN CHRISTOPHE 0344007355 3ème Catégorie 329,48
189 BOUTON CLEMENT 0344007163 1ère Catégorie 308,40
190 DOLU EDGAR 0344007232 2ème Catégorie 304,45
191 MILOT CHARLIE 0372184265 1ère Catégorie 302.12
192 LEROUEIL RONNY 0349258052 3ème Catégorie 298,26
193 DEBRAY JEREMY 0372169117 2ème Catégorie 297,91
194 VINCENT NICOLAS 0349027096 3ème Catégorie 291,16
195 JACQUEMIN VINCENT 0349013179 3ème Catégorie 290,66
196 CHARBONNEAU MICKAEL 0385023165 2ème Catégorie 289,96
197 HILLAIRET MAXIME 0385283145 3ème Catégorie 289,29
198 FRADIN CEDRIC 0385023137 1ère Catégorie 287,48
199 TROST ARNAUD 0349259001 2ème Catégorie 286,30
200 AUDRAIN MICKAEL 0344063078 3ème Catégorie 285,18
201 BARANGER XAVIER 0372184278 Junior 285,10
202 LEROYER DAMIEN 0372156081 3ème Catégorie 283,78
203 GROSSI Mickaël 0344001296 2ème Catégorie 283,41
204 LECOMTE JULIEN 0344008112 3ème Catégorie 281,66
205 FAUCHET DAMIEN 0385024329 3ème Catégorie 277,10
206 LAUNAY NICOLAS 0353126054 3ème Catégorie 275,13
207 VALOMET PIERRICK 0372269013 Junior 271,20
208 RENIER CHRISTOPHE 0353271012 3ème Catégorie 270,38
209 PERDRIELLE MICKAEL 0353136096 3ème Catégorie 261,68
210 ROUX ALEXANDRE 0372184216 1ère Catégorie 259,74
211 TENAILLEAU CARL 0385283143 2ème Catégorie 256,40
212 GUIET LUDOVIC 0385283219 2ème Catégorie 255,26
213 CORNEVIN CARL 0385283105 3ème Catégorie 254,50
214 ROUSSELOT LUDOVIC 0344002142 2ème Catégorie 254,04
215 THIRANT PATRICE 0372269095 3ème Catégorie 251,31
216 BESSON MATHIEU 0349282017 3ème Catégorie 250,64
217 BASLE MICKAEL 0349014122 3ème Catégorie 249,40
218 MARTINET JEAN FRANCOIS 0353136075 3ème Catégorie 246,34
219 PEREIRA FERREIRA GINO 0344250316 Junior 242,02
220 BOURDIN ANTOINE 0344008109 2ème Catégorie 240,91
221 MOULIN KEVIN 0344035073 Junior 240,48
222 JAUMOUILLE PIERRE 0385283222 Junior 235,98
223 JOUSSET NICOLAS 0349027030 2ème Catégorie 235,87
224 RAVARD JONATHAN 0344001118 3ème Catégorie 233,87
225 PAVOINE ANTHONY 0344001306 2ème Catégorie 232,45
228 TESSIER DAVID 0372163028 3ème Catégorie 229,70
230 GUEMENE PASCAL 0344099109 3ème Catégorie 227,60
231 PILLENIERE FABIEN 0385026036 2ème Catégorie 223,57
232 BERNARD JEROME 0353126031 2ème Catégorie 223,38
233 GAULT BENJAMIN 0385292143 1ère Catégorie 222,59
235 DESPREAUX BAPTISTE 0385097151 Junior 217,76
236 LEGOUIS MATTHIEU 0344197322 3ème Catégorie 216,26
237 MEREL REGIS 0344002464 3ème Catégorie 213,06
238 COSSARD CYRIL 0344002165 3ème Catégorie 212,80
239 RANO REMI 0344007596 2ème Catégorie 211,02
240 FOUCAULT CHARLY 0349245154 3ème Catégorie 210,59
241 BAZILLAIS YANNICK 0353136015 3ème Catégorie 209,09
242 GRELLIE JEREMIE 0349258104 2ème Catégorie 204,92
243 MABIT FLORENT 0385052052 3ème Catégorie 204,15
244 LE TUTOUR DAMIEN 0344001316 2ème Catégorie 202,80
245 LE MEVEL ADRIEN 0385064344 2ème Catégorie 200,78
246 LEDRU ANTOINE 0372146046 2ème Catégorie 200,66
247 SAEZ CYRIL 0344227023 3ème Catégorie 200,08
248 MORANCAIS IVAN 0372184061 3ème Catégorie 198,27
249 SANCHEZ DAVID 0349259047 1ère Catégorie 197,66
250 FRETARD GREGORY 0349258154 3ème Catégorie 197,42
251 PROD'HOMME FABIEN 0353142102 2ème Catégorie 196,30
252 CHAILLOT DAVID 0344045012 3ème Catégorie 194,91
253 LE DEAUT JEROME 0344001211 Pass'Cyclisme Open 194,89
254 ALLARD CHRISTOPHER 0349027191 2ème Catégorie 194,19
255 CREPELIERE JEREMY 0349011052 3ème Catégorie 192,80
256 JARRY CHRISTOPHE 0372163013 2ème Catégorie 192,60
257 MARTINET SEBASTIEN 0353136130 3ème Catégorie 191,26
258 MALLARD HERVE 0344197037 2ème Catégorie 186,88
259 VARNAJOT ALIX 0385283160 Junior 186,80
260 TRIGUEL JEAN FRANCOIS 0353130231 2ème Catégorie 185,40
261 GARNIER JEROME 0353132103 3ème Catégorie 185,15
262 FOUCAULT RUDY 0349245172 3ème Catégorie 184,46
263 BOURDIN ERIC 0344002414 1ère Catégorie 184,05
264 BRIAND FABIEN 0344120008 3ème Catégorie 181,42
265 HORRHON DENIS 0372169088 3ème Catégorie 175,13
267 HARY CHARLES EVAN 0372193062 3ème Catégorie 173,04
268 BERTRAND ROMUALD 0344197142 3ème Catégorie 171,12
269 RETIF YVONNICK 0344002364 2ème Catégorie 169,67
270 JAGU ROMAIN 0344003133 Junior 169,39
271 BODIER JEAN FRANCOIS 0349282012 3ème Catégorie 169,21
272 PROD'HOMME DAVID 0353142064 3ème Catégorie 169,12
273 AUBRY ALEXANDRE 0353130323 2ème Catégorie 167,53
274 MORAN CLEMENT 0385024085 3ème Catégorie 166,12
275 ROUAUD FREDERIC 0344103219 2ème Catégorie 164,14
276 PERROTEAU CLEMENT 0344001248 2ème Catégorie 163,00
277 SEROUX ARMAND 0344051105 Pass'Cyclisme Open 161,96
278 GUILON AURELIEN 0372184197 1ère Catégorie 161,74
279 MERIEAU PATRICE 0385283212 2ème Catégorie 160,69
280 TELLIER LAURENT 0344001076 2ème Catégorie 159,96
281 FOUCHER ROMARIC 0353136059 Pass'Cyclisme Open 159,94
282 CARNET ADRIEN 0353126122 3ème Catégorie 159,76
283 HERMAN PASCAL 0353127112 2ème Catégorie 159,04
284 HILAIRET WILFRIED 0385026145 3ème Catégorie 158,70
285 DUPAS STEPHANE 0344100154 3ème Catégorie 158,68
286 TEILLET ALEXIS 0372193018 3ème Catégorie 158,27
287 BOURGOUGNON STEPHANE 0344099112 Pass'Cyclisme Open 154,54
288 MONCEAU RAPHAEL 0372184298 2ème Catégorie 154,12
289 FROGER NICOLAS 0349078031 3ème Catégorie 153,98
290 PENARD ANDY 0385283152 2ème Catégorie 153,46

Coureurs « 1ère catégorie» en 2009 ne pouvant redescendre qu’en 2ème catégorie

Rég. Nom Prénom N° licence Cat. en 2009 Points

311 ROGER ALEXANDRE 0344001198 1ère Catégorie 134,66
320 MILOT CHARLIE 0344221156 1ère Catégorie 126,30
321 PLOUZE ROMAIN 0372292024 1ère Catégorie 125,01
332 AUFFRET ALEXANDRE 0344001191 1ère Catégorie 115,68
348 BIEN JULIEN 0349027137 1ère Catégorie 104,54
372 BARIOT SAMUEL 0353130244 1ère Catégorie 82,59
399 MARTIN FREDERIC 0344257013 1ère Catégorie 66,00
414 COJEAN FRANCOIS 0344007114 1ère Catégorie 61,00
431 POTTIER JONATHAN 0372184297 1ère Catégorie 53,40
438 LABROSSE KENNY 0349013211 1ère Catégorie 50,72
444 CHERRUAULT KEVIN 0372184294 1ère Catégorie 46,80
463 TILLY ANTHONY 0344001065 1ère Catégorie 40,16
470 CHERRUAULT ROMAIN 0372184308 1ère Catégorie 36,86
474 MALARD BAPTISTE 0385283229 1ère Catégorie 35,74
623 CABARET NICOLAS 0372273044 1ère Catégorie 8,82
642 CORBIN AURELIEN 0372184266 1ère Catégorie 7,12
CHASSELOUP SIMON 0385064261 1ère Catégorie 0
COUGE STEPHANE 0353130291 1ère Catégorie 0
DEMARTY ALEXIS 0372184146 1ère Catégorie 0
GARNIER CEDRIC 0353132099 1ère Catégorie 0
LEON FRANCOIS 0353126144 1ère Catégorie 0
MAHEAU JEAN-PHILIPPE 0344007180 1ère Catégorie 0
MANCEAU JULIEN 0349279075 1ère Catégorie 0
MURILLO STEEVE 0349258184 1ère Catégorie 0
PERROUX AURELIEN 0372184105 1ère Catégorie 0
PIVETEAU SEBASTIEN 0385023043 1ère Catégorie 0
SANCHEZ KEVIN 0385283225 1ère Catégorie 0
SUPIOT ANTHONY 0385032123 1ère Catégorie 0

Coureurs classés en 2ème catégorie, âgés de 45 ans et + dans l’année 2010, autorisés à solliciter
leur rétrogradation en 3e catégorie.


Rég. Nom Prénom N° licence Cat. en 2009 Points

178 FOURNIER PHILIPPE 0385284038 3ème Catégorie 347,18
181 GRENECHE FRANCIS 0372192232 3ème Catégorie 343,46
183 LANDELLE LAURENT 0353141057 3ème Catégorie 332,14
187 GODIN PATRICK 0344227015 2ème Catégorie 326,97
188 LOUAZE PASCAL 0372150099 3ème Catégorie 313,06
226 FAUCHET ROLAND 0385024062 3ème Catégorie 231,91
227 HERVEOU OLIVIER 0372150031 3ème Catégorie 231,72
229 PEREIRA FERREIRA JOAO 0344006095 3ème Catégorie 228,82
234 PAVAGEAU JEAN FRANCOIS 0385052036 3ème Catégorie 219,14
266 MORAN DENIS 0385024021 3ème Catégorie


  3eCATEGORIE
Coureurs classés au-delà de la 290e place du classement régional par points FFC (hors Juniors
1re année en 2009)


Rég. Nom Prénom N° licence Cat. en 2009 Points

291 PELLERIN MARC 0344249089 3ème Catégorie 153,42
292 ANDRAULT LOIC 0349017010 3ème Catégorie 152,49
293 ARCHAMBEAU YOANN 0344103292 3ème Catégorie 152,30
294 TURGOT ERIC 0344001184 2ème Catégorie 151,84
295 PICHON EDOUARD 0372160005 3ème Catégorie 151,60
296 BERTRAND FREDERIC 0385064217 2ème Catégorie 150,12
297 LEBOUCHER HERVE 0372291033 2ème Catégorie 150,04
298 FRANCOIS DAVID 0344255204 Junior 149,52
299 BERANGER GEOFFREY 0349258066 3ème Catégorie 148,17
300 LAVAUD FREDERICK 0349013150 3ème Catégorie 148,10
301 LUTTIAU DAVID 0385083092 3ème Catégorie 146,40
302 DESPAS REGIS 0353127114 Pass'Cyclisme Open 146,06
303 GIRARD THOMAS 0349113005 2ème Catégorie 144,76
304 BEZARD FRANCOIS 0344002164 2ème Catégorie 144,14
306 DAVID VINCENT 0344257011 2ème Catégorie 141,12
308 DENIAU JEREMI 0349258185 2ème Catégorie 137,62
309 JARRY BENOIT 0353126103 2ème Catégorie 136,71
310 KLEIN JOHANN 0349245129 3ème Catégorie 136,64
312 CHAPELEAU FREDERIC 0385026007 3ème Catégorie 132,69
313 DENIS ADRIEN 0385052096 2ème Catégorie 131,80
314 MARAIS JULIEN 0385026027 3ème Catégorie 130,61
315 GANDRILLON EMILIEN 0385061093 Junior 129,59
316 VICTOR MAXIME 0349258166 3ème Catégorie 129,10
317 LAMOULINE ROMAIN 0344001288 Junior 128,82
318 JOURDAIN CYRIL 0385023077 2ème Catégorie 128,53
319 DRAPEAU VINCENT 0385283161 2ème Catégorie 127,02
322 HERON SEBASTIEN 0372163016 2ème Catégorie 123,46
323 MARY CLEMENT 0353270126 Junior 123,12
324 LOUIS JOSEPH SYLVAIN 0372184275 3ème Catégorie 123,09
325 ROBIN JULIEN 0385283154 Junior 121,85
326 BENARD FABRICE 0344001277 Pass'Cyclisme Open 121,68
327 CHEDORGE JEAN JACQUES 0344249086 3ème Catégorie 120,58
328 LOZE LIONEL 0349259029 3ème Catégorie 120,37
329 NOYER FABIEN 0349251080 2ème Catégorie 118,54
330 GRISON DAMIEN 0372192065 3ème Catégorie 116,94
331 LEVALLET CEDRIC 0353126133 2ème Catégorie 115,94
