![]() |
|||||||||
La Salle |
|||||||||
Dimanche 3 Mai 2009 |
Catégorie: |
Pass'cyclisme | |||||||
![]() |
|
||||||||
Météo: | ![]() |
Couvert | ![]() |
18°C | ![]() |
Faible | |||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Connexion lente? : Mettre le diaporama photos en pause (en bas)
17 tours de 3,8 kms soit 64,6 kms, 104 engagés.
D1 - D2
1 | Maisonneuve B. |
EC Don |
2 | Sicot | US Pontchâteau |
3 | Barré | Pédale Nantaise |
4 | Leroy | VC Lucéen |
5 | Hegron | ASE Montbert |
6 | Foucher | ASTT Nantes |
7 | Préau | ACIPC |
8 | Guilbert | VTT Nantes |
9 | Leroy | St Léger Cyclisme |
10 | Pichaud | ASE Montbert |
D3 - D4
1 | Godin S. |
ASTT Nantes |
2 | Riou | Nantes Caducée C. |
3 | Richard | Guidon Machecoul |
4 | Doussin | VS Clisson |
5 | Knobelpiess | UC Nantes Atlantique |
6 | Briand | Nantes Doulon |
7 | Gauthier | US St Herblain |
8 | Chevalier | Nantes Doulon |
9 | Guegan | VS Vallet |
10 | Simon | UCP Rezé |
@ Photos: Anthony / 18 photos / Mettre en pause? : bouton en bas à gauche du diaporama.
> à voir aussi: Carquefou 3+J
>>> Retour <<<
________________________________________________________________________________
Vous connaisez les résultats d'une autre course du week-end? n' hésitez pas à me les faire parvenir >ICI<
Laissez un message dans le livre d'or >ICI<