Seniors
| 1 | Jeanesson A. (PRO) |
Auber 93 |
| 2 | Guyon D. | UC Sablé |
| 3 | Fouillet S. | CA Evron |
| 4 | Cougé S. | EC Mayenne |
| 5 | Garnier G. | UC Sablé |
| 6 | Garnier C. | OCC Laval |
| 7 | Lefrançois T. | UC Nantes |
| 8 | Davoust S. | CA Evron |
| 9 | Fuseau P. | Angers Cyclisme |
| 10 | Bourdin A. | VS Vallet |
| 11 | Drouet C. | Saint-Herblain |
| 12 | Gohier F. | OCC Sablé |
| 13 | Charbonneau X. | Off Road 44 |
| 14 | Pichon E. | ESC Champagne |
| 15 | Foucault R. | Saumur Cyclisme |
| 16 | Trossais Ch. | UC Sud 53 |
| 17 | Noyer F. | Angers Cyclisme |
| 18 | Garnier J. | OCC Laval |
| 19 | Hauvieux E. | Brette Sportif |
| 20 | Vignard E. | VC Blinois |
>>> Article de Presse <<<
Espoirs
| 1 | Jouffroy A. | Vendée U |
| 2 | Maheau J-Ph. | UC Nantes |
| 3 | Lecuyer A. | CC Castelbriantais |
| 4 | Guilloux F. | Côte de Lumière |
| 5 | Hervouet B. | VC Challandais |
| 6 | Moran C. | VC Challandais |
| 7 | Cojean F. | UC Nantes |
| 8 | Tortay F. | UC Nantes |
| 9 | Monceaux S. | CA Evron |
| 10 | Buton A. | Côte de Lumière |
>>> Article de Presse <<<
Juniors
| 1 | Chauvin B. | UC Nantes |
| 2 | Valomet P. | VC Conlie |
| 3 | Briard E. | Nantes Doulon |
| 4 | Come Q. | CA Evron |
| 5 | Guilbaud F. | Côte de Lumière |
| 6 | Guyot R. | Angers Cyclisme |
| 7 | Sachet C. | UC Sablé |
| 8 | Bomme C. | CC Castelbriantais |
| 9 | Moulin K. | VS Mesanger |
| 10 | Lombard S. | Angers Cyclisme |
>>> Article de Presse <<<
Cadets
| 1 | Mottier J. | CA Evron |
| 2 | Ledanois K. | St-Jean-de-Monts |
| 3 | Ferasse T. | Nantes Doulon |
| 4 | Rivalin M. | VC Aizenay |
| 5 | Derouint J. | CC Castelbriantais |
| 6 | Billon B. | VC Challandais |
| 7 | Audoire M. | VC Challandais |
| 8 | Bouron M. | VTT Riez |
| 9 | Colin Ch. | CC Castelbriantais |
| 10 | Villain A. | St-Jean-de-Monts |
>>> Article de Presse <<<
Dames
| 1 | Dupont A. | EC Château d'Olonne |
| 2 | Seiller Ch. | Nantes Doulon |
| 3 | Sachet I. | Nantes Doulon |
| 4 | Rival L. | US Pontchâtelaine |
| 5 | Rival E. | US Pontchâtelaine |
| 6 | Boudier A. | CA Evron |
| 7 | Laurent A. | St-Jean-de-Monts |
Articles de presse: Ouest-France du 8 décembre 2008