Classic Aubance Layon
|
||||||||
| Dimanche 12 juillet 2009 catégorie: Juniors |
||||||||


101,1 kms en ligne + 4 Tours de 5,4 kms soit 121,7 km; 91 engagés.
| 1 | Vink M. |
Pegasus Nlle-Zélande |
| 2 | Mc Loed | Pegasus Nlle-Zélande |
| 3 | Cardis | EV Angers Doutre |
| 4 | Cornu | ES Livarot |
| 5 | Chaboche | VC Lucéen |
| 6 | Vivien | ES Livarot |
| 7 | Lombard | Angers Cyclisme |
| 8 | Moreau | Comité de Vienne |
| 9 | Bertrand | Le Mans SV |
| 10 | Sachet | Sablé sur Sarthe |
| 11 | Varjanot | POC Côte de Lumière |
| 12 | Rivière | VC Conlie |
| 13 | Jagu | US Pontchâteau |
| 14 | Ferrand | Le Mans SV |
| 15 | Robin | POC Côte de Lumière |
| 16 | Garandeau | Team Albert Bigot |
| 17 | Barnes | CA Civrais |
| 18 | Cognet | VC Montaigu |
| 19 | Mereau | Le Mans SV |
| 20 | Cadren | Angers Cyclisme |
Meilleur Grimpeur: Vink M. (Pegasus Nlle-Zélande)
Animateur: Vink M. (Pegasus Nlle-Zélande)

| Parcours | Profil |
| Retour | |||||||||
| Envoyer des résultats Besoin d'aide? | |||||||||