2e manche du Challenge Régional
Seniors - Espoirs
1 | Hervouet | VC Challans |
2 | Guyon | UC Sablé |
3 | Garnier C. | OCC Laval |
4 | Guilloux | POC Côte de Lumière |
5 | Fouillet | CA Evron |
Juniors
1 | Vallomet | VC Conlie |
2 | Briard | Nantes Doulon |
3 | Come | CA Evron |
Cadets - Dames
1 |
Mottier |
CA Evron |
2 | Ledanois | St Jean de Monts |
3 | Cocaud | VC Mesanger |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seniors - Espoirs
1 | Guyon | UC Sablé |
2 | Garnier | UC Sablé |
3 | Deschereaux | C. Poitevins |
4 | Fuseau | Angers Cyclisme |
5 | Verger | CC Châteaubriant |
6 | Beritault | VC Thouars |
7 | Potet | CA Civray |
8 | Trossais | UC Sud 53 |
9 | Noyer | Angers Cyclisme |
10 | Foucault | Saumur Cyclisme |
11 | Thyreault | VS Saumur |
12 | Cailleau | Angers Cyclisme |
13 | Cyprien | Les Ponts de Cé |
14 | Berchelot | ES Segré |
15 | Charbonneau | Off Road 44 |
Juniors
1 | Baranger | UC Sablé |
2 | Guyot | Angers Cyclisme |
3 | Hamon | EC Château d'Olonne |
4 | Gauthier | VC Thouars |
5 | Bru | ECC Pontvallain |
6 | Lombard | Angers Cyclisme |
>> Agrandir
Article Courrier de l'Ouest du 10 novembre 2008