Etape 3: St Malo - Nantes 208 kms
| 1. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE |
5h 05' 27" |
|
| 2. | GARMIN CHIPOTLE | + 00' 00" | |
| 3. | AGRITUBEL | + 00' 00" | |
| 4. | BARLOWORLD | + 00' 14" | |
| 5. | SILENCE - LOTTO | + 02' 03" | |
| 6. | TEAM MILRAM | + 02' 03" | |
| 7. | RABOBANK | + 02' 03" | |
| 8. | CREDIT AGRICOLE | + 02' 03" | |
| 9. | GEROLSTEINER | + 02' 03" | |
| 10. | TEAM COLUMBIA | + 02' 03" | |
| 11. | TEAM COLUMBIA | + 02' 03" | |
| 12. | BARLOWORLD | + 02' 03" | |
| 13. | BOUYGUES TELECOM | + 02' 03" | |
| 14. | EUSKALTEL - EUSKADI | + 02' 03" | |
| 15. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | + 02' 03" | |
| 16. | LIQUIGAS | + 02' 03" | |
| 17. | GARMIN CHIPOTLE | + 02' 03" | |
| 18. | AG2R-LA MONDIALE | + 02' 03" | |
| 19. | GARMIN CHIPOTLE | + 02' 03" | |
| 20. | QUICK STEP | + 02' 03" |
| 1. | AGRITUBEL | 13h 27' 05" | |
| 2. | BARLOWORLD | + 00' 35" | |
| 3. | GARMIN CHIPOTLE | + 01' 42" | |
| 4. | CAISSE D’EPARGNE | + 01' 45" | |
| 5. | TEAM COLUMBIA | + 01' 46" | |
| 6. | RABOBANK | + 01' 46" | |
| 7. | BOUYGUES TELECOM | + 01' 46" | |
| 8. | GARMIN CHIPOTLE | + 01' 46" | |
| 9. | SILENCE - LOTTO | + 01' 46" | |
| 10. | LIQUIGAS | + 01' 46" | |
| 11. | TEAM CSC SAXO BANK | + 01' 46" | |
| 12. | CAISSE D’EPARGNE | + 01' 46" | |
| 13. | QUICK STEP | + 01' 46" | |
| 14. | CREDIT AGRICOLE | + 01' 52" | |
| 15. | TEAM MILRAM | + 01' 52" | |
| 16. | AG2R-LA MONDIALE | + 01' 52" | |
| 17. | EUSKALTEL - EUSKADI | + 01' 52" | |
| 18. | EUSKALTEL - EUSKADI | + 01' 52" | |
| 19. | TEAM COLUMBIA | + 01' 52" | |
| 20. | TEAM CSC SAXO BANK | + 01' 52" |
| 1. | BOUYGUES TELECOM | 19 pts | |
| 2. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 11 pts | |
| 3. | TEAM MILRAM | 9 pts | |
| 4. | SAUNIER DUVAL - SCOTT | 4 pts | |
| 5. | FRANCAISE DES JEUX | 3 pts |
| 1. | TEAM COLUMBIA | 69 pts | |
| 2. | CREDIT AGRICOLE | 64 pts | |
| 3. | RABOBANK | 55 pts | |
| 4. | CAISSE D’EPARGNE | 49 pts | |
| 5. | TEAM MILRAM | 46 pts |
| 1. | AGRITUBEL | 13h 27' 05" | ||
| 2. | TEAM CSC SAXO BANK | + 01' 52" | ||
| 3. | BOUYGUES TELECOM | + 01' 52" | ||
| 4. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | + 01' 52" | ||
| 5. | TEAM COLUMBIA | + 01' 52" |
| 1. | GARMIN CHIPOTLE | 40h 24' 42" | |
| 2. | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | + 00' 41" | |
| 3. | BARLOWORLD | + 01' 16" | |
| 4. | AGRITUBEL | + 01' 17" | |
| 5. | CAISSE D’EPARGNE | + 01' 56" |
| GARMIN CHIPOTLE |
>>> Retour <<<