![]() |
|||||||||
Dimanche 8 Mars 2009 |
Catégorie: |
Pass'Cyclisme | |||||||
![]() |
|
||||||||
Météo: | ![]() |
Variable | ![]() |
13°C | ![]() |
Fort | |||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 tours de 5,5kms soit 60,5kms
D1 - D2:
1 | Clermont C. | VC Blinois |
2 | Guillochon | AC Brévinois |
3 | Porodo | EC Bouguenaisien |
4 | Beyer | VS Plabennec |
5 | Priou | Pellouailles AC |
6 | Legrand | US Pontchâteu |
7 | Preau | ACIPC |
8 | Boire | VC Aizenay |
9 | Longepée | VC St Gilles Croix de Vie |
10 | Rabeau | St Léger Cyclisme |
D3 - D4:
1 | Lafaurie J.C. | VC St Sébastien |
2 | Blanchard | Beaupréau Vélo Sport |
3 | Petitfils | VC Aizenay |
4 | Herrmann | US St Herblain |
5 | Simon | UCP Rezé |
6 | Potinière | US St Herblain |
7 | Richard | Guidon Machecoulais |
8 | Gouesbier | AC Chapelain |
9 | Moreau | PEC Rennes |
10 | Doussin | VC Clissonnais |
> A voir aussi: Catégorie 3+J <
>>> Retour <<<
________________________________________________________________________________
Vous connaisez les résultats d'une autre course du week-end? n' hésitez pas à me les faire parvenir >ICI<
Laissez un message dans le livre d'or >ICI<