1. Echauffements & Arrivées
2. Album Photos
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHUMACHER Stefan | 111 | GEROLSTEINER | 35' 44" | |
2. | KIRCHEN Kim | 41 | TEAM COLUMBIA | 36' 02" | + 00' 18" |
3. | MILLAR David | 198 | GARMIN CHIPOTLE | 36' 02" | + 00' 18" |
4. | EVANS Cadel | 1 | SILENCE - LOTTO | 36' 11" | + 00' 27" |
5. | CANCELLARA Fabian | 13 | TEAM CSC SAXO BANK | 36' 17" | + 00' 33" |
6. | MENCHOV Denis | 131 | RABOBANK | 36' 18" | + 00' 34" |
7. | VOIGT Jens | 19 | TEAM CSC SAXO BANK | 36' 19" | + 00' 35" |
8. | VANDEVELDE Christian | 191 | GARMIN CHIPOTLE | 36' 21" | + 00' 37" |
9. | HINCAPIE George | 47 | TEAM COLUMBIA | 36' 25" | + 00' 41" |
10. | NIBALI Vincenzo | 67 | LIQUIGAS | 36' 31" | + 00' 47" |
11. | LÖVKVIST Thomas | 48 | TEAM COLUMBIA | 36' 31" | + 00' 47" |
12. | GUTIERREZ José Ivan | 35 | CAISSE D’EPARGNE | 36' 34" | + 00' 50" |
13. | CHAVANEL Sylvain | 181 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 36' 52" | + 01' 08" |
14. | PATE Danny | 199 | GARMIN CHIPOTLE | 36' 54" | + 01' 10" |
15. | DEVOLDER Stijn | 91 | QUICK STEP | 37' 02" | + 01' 18" |
16. | MONFORT Maxime | 189 | COFIDIS CREDIT PAR TELEPHONE | 37' 08" | + 01' 24" |
17. | CUNEGO Damiano | 71 | LAMPRE | 37' 10" | + 01' 26" |
18. | PEREIRO SIO Oscar | 37 | CAISSE D’EPARGNE | 37' 12" | + 01' 28" |
19. | LANG Sebastian | 117 | GEROLSTEINER | 37' 13" | + 01' 29" |
20. | SCHLECK Andy | 16 | TEAM CSC SAXO BANK | 37' 13" | + 01' 29" |
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écarts |
---|---|---|---|---|---|
1. | SCHUMACHER Stefan | 111 | GEROLSTEINER | 14h 04' 41" | |
2. | KIRCHEN Kim | 41 | TEAM COLUMBIA | 14h 04' 53" | + 00' 12" |
3. | MILLAR David | 198 | GARMIN CHIPOTLE | 14h 04' 53" | + 00' 12" |
4. | EVANS Cadel | 1 | SILENCE - LOTTO | 14h 05' 02" | + 00' 21" |
5. | CANCELLARA Fabian | 13 | TEAM CSC SAXO BANK | 14h 05' 14" | + 00' 33" |
6. | VANDEVELDE Christian | 191 | GARMIN CHIPOTLE | 14h 05' 18" | + 00' 37" |
7. | HINCAPIE George | 47 | TEAM COLUMBIA | 14h 05' 22" | + 00' 41" |
8. | LÖVKVIST Thomas | 48 | TEAM COLUMBIA | 14h 05' 28" | + 00' 47" |
9. | NIBALI Vincenzo | 67 | LIQUIGAS | 14h 05' 39" | + 00' 58" |
10. | GUTIERREZ José Ivan | 35 | CAISSE D’EPARGNE | 14h 05' 42" | + 01' 01" |
41 | KIRCHEN Kim | TEAM COLUMBIA | 81 pts | ||
149 | VOECKLER Thomas | BOUYGUES TELECOM | 19 pts | ||
48 | LÖVKVIST Thomas | TEAM COLUMBIA | 14h 05' 28" | ||
GARMIN CHIPOTLE | 42h 13' 59" |
A voir aussi: Culture Vélo Cadets - Juniors de l'UCC49 sur le Tour de France
>>> Retour <<<