
>>> Accueil Faso / Etapes 1 à 5 / Etapes 6 à 10 <<<
Kilomètres parcourus : 1226.5, Moyenne du premier : 41.876 km/h,
Moyenne de l'épreuve : 41.949 km/h, Temps du premier: 29h 16min 49sec.
| 1 | SMET Guy | BEL | |
| 2 | DONNAY Laurent * | BEL | à 43" |
| 3 | TEGUIMAHA Sadrak | CMR | à 47" |
| 4 | SYNE Lionel | BEL | à 56" |
| 5 | TEGA Martinien | CMR | à 1'06" |
| 6 | SOULA Guillaume | FRA | à 1'25" |
| 7 | ALI Ahmed Mohamed * | LYB | à 1'31" |
| 8 | SANDA Joseph * | CMR | à 1'31" |
| 9 | ZAHBOUKI Hassan * | MAR | à 5'34" |
| 10 | BELGASEM Ahmed Yousef * | LYB | à 5'40" |
| 11 | JELLOUL Adil | MAR | à 5'41" |
| 12 | PETILLEAU Julien * | FRA | à 5'49" |
| 13 | LERAUD Bastien | FRA | à 7'05" |
| 14 | KONTE Bassirou * | CIV | à 7'34" |
| 15 | LAROUZIERE Philippe | FRA | à 7'43" |
| 16 | TALL Saïdou | BUR | à 7'43" |
| 17 | BURTON Jeremy * | BEL | à 7'44" |
| 18 | BOUHOUX Cyril | FRA | à 8'57" |
| 19 | YAMEOGO Hamidou * | BUR | à 10'29" |
| 20 | RHAILI Mouhcine | MAR | à 10'51" |
| … | |||
| 24 | GARNIER David * | FRA | à 12'22" |
| 29 | HUTIN Emmanuel | FRA | à 15'48" |
| 37 | TOSONI Laurent | FRA | à 20'49" |
| 44 | DELIGNE Laurent * | FRA | à 25'20" |
67 coureurs classés
| 1 | SYNE Lionel | BEL | 207 |
| 2 | BELGASEM Ahmed Yousef * | LYB | 151 |
| 3 | KONTE Bassirou * | CIV | 128 |
| 4 | DONNAY Laurent * | BEL | 125 |
| 5 | MARIEN Christof | BEL | 103 |
| 6 | DELIGNE Laurent * | FRA | 97 |
| … | |||
| 16 | PETILLEAU Julien * | FRA | 59 |
| 26 | BOUHOUX Cyril | FRA | 34 |
| 41 | GARNIER David * | FRA | 8 |
| 48 | HUTIN Emmanuel | FRA | 3 |
50 coureurs classés
Kilomètres parcourus : 1226.5, Moyenne du premier : 41.858 km/h,
Moyenne de l'épreuve : 41.949 km/h, Temps du premier: 29h 17min 32sec.
| 1 | DONNAY Laurent * | BEL | |
| 2 | ALI Ahmed Mohamed * | LYB | à 48" |
| 3 | SANDA Joseph * | CMR | à 48" |
| 4 | ZAHBOUKI Hassan * | MAR | à 4'51" |
| 5 | BELGASEM Ahmed Yousef * | LYB | à 4'57" |
| 6 | PETILLEAU Julien * | FRA | à 5'06" |
| … | |||
| 12 | GARNIER David * | FRA | à 11'39" |
| 19 | DELIGNE Laurent * | FRA | à 24'37" |
27 coureurs classés
Temps de la première équipe: 87h 50min 45sec.
| 1 | Belgique | BEL | |
| 2 | Cameroun | CMR | à 2'18" |
| 3 | Team Reine Blanche | FRA | à 12'37" |
| 4 | Lybie | LYB | à 18'35" |
| 5 | UC Cholet 49 | FRA | à 20'48" |
| 6 | Maroc | MAR | à 22'02" |
| 7 | France Pompiers | FRA | à 22'28" |
| 8 | Burkina Faso A | BUR | à 28'54" |
| 9 | Côte d'Ivoire | CIV | à 32'02" |
| 10 | Burkina Faso B | BUR | à 34'59" |
| 11 | Burkina Faso C | BUR | à 38'35" |
| 12 | Pays-Bas | NED | à 1h03'49" |
| 13 | Sénégal | SEN | à 1h24'33" |
Kilomètres parcourus : 1226.5, Moyenne du premier : 41.860 km/h,
Moyenne de l'épreuve : 41.949 km/h, Temps du premier: 29h 17min 36sec.
| 1 | TEGUIMAHA Sadrak | CMR | |
| 2 | TEGA Martinien | CMR | à 19" |
| 3 | ALI Ahmed Mohamed * | LYB | à 44" |
| 4 | SANDA Joseph * | CMR | à 44" |
| 5 | ZAHBOUKI Hassan * | MAR | à 4'47" |
>>> Accueil Faso / Etapes 1 à 5 / Etapes 6 à 10 <<<