Tour du Faso, Etapes 1 à 5
en 3h 36min 31sec , moyenne du vainqueur: 42,1 km/h
1 | SCHREURS Leander * | NED | |
2 | SYNE Lione | BEL | à 1" |
3 | DONNAY Laurent * | BEL | à 1" |
4 | ZAHBOUKI Hassan * | MAR | à 1" |
5 | SOULA Guillaume | FRA | à 1" |
6 | SMET Guy | BEL | à 1" |
7 | GRACZYK Vincent * | FRA | à 1" |
8 | BELGASEM Ahmed Yousef * | LYB | à 1" |
9 | KONTE Bassirou * | CIV | à 1" |
10 | DELIGNE Laurent * | FRA | à 1" |
… | |||
13 | PETILLEAU Julien * | FRA | à 1" |
17 | GARNIER David * | FRA | à 1" |
22 | BOUHOUX Cyril | FRA | à 1" |
34 | HUTIN Emmanuel | FRA | à 1" |
48 | TOSONI Laurent | FRA | à 1" |
Leader: SMET Guy
en 3h 47min 43sec , moyenne du vainqueur: 39,3 km/h
1 | SYNE Lionel | BEL | à 0" |
2 | SOULA Guillaume | FRA | à 0" |
3 | DONNAY Laurent * | BAL | à 0" |
4 | TEGUIMAHA Sadrak | CMR | à 0" |
5 | SANDA Joseph * | CMR | à 0" |
6 | TEGA Martinien | CMR | à 0" |
7 | SMET Guy | BEL | à 18" |
8 | ALI Ahmed Mohamed * | LYB | à 18" |
9 | BURTON Jeremy * | BEL | à 1'40" |
10 | DELIGNE Laurent * | FRA | à 2'09" |
… | |||
17 | GARNIER David * | FRA | à 6'10" |
22 | PETILLEAU Julien * | FRA | à 6'10" |
30 | BOUHOUX Cyril | FRA | à 7'47" |
38 | HUTIN Emmanuel | FRA | à 9'36" |
60 | TOSONI Laurent | FRA | à 11'05" |
Leader: SMET Guy
en 3h 18min 49sec , moyenne du vainqueur: 45 km/h
1 | MARIEN Christof | BEL | |
2 | PETILLEAU Julien * | FRA | à 1" |
3 | BELGASEM Ahmed Yousef * | LYB | à 1" |
4 | SCHREURS Leander * | NED | à 1" |
5 | VILPELLET Christophe | FRA | à 1" |
6 | ZAHBOUKI Hassan * | MAR | à 8" |
7 | OUATTARA Bolodigui | CIV | à 8" |
8 | ILBOUDO T. Sylvain | BUR | à 8" |
9 | ROOSEN Stefan | BEL | à 8" |
10 | VAXILLAIRE Yann | FRA | à 8" |
… | |||
22 | DELIGNE Laurent * | FRA | à 1'31 |
32 | HUTIN Emmanuel | FRA | à 1'31 |
50 | TOSONI Laurent | FRA | à 1'31 |
57 | BOUHOUX Cyril | FRA | à 1'31 |
63 | GARNIER David * | FRA | à 1'31 |
Leader: SMET Guy
en 3h 03min 15sec , moyenne du vainqueur: 40,6 km/h
1 | DELIGNE Laurent * | FRA | |
2 | WOESTENBERG Peter | NED | à 1" |
3 | VILPELLET Christophe | FRA | à 1" |
4 | ZAHBOUKI Hassan * | MAR | à 1" |
5 | JELLOUL Adil | MAR | à 1" |
6 | TRAORE Bécaye * | SEN | à 1" |
7 | NOEL Cédric | FRA | à 1" |
8 | KIBA Y. S. Pierre | BUR | à 1" |
9 | BOUHOUX Cyril | FRA | à 9" |
10 | SYNE Lionel | CIV | à 32" |
… | |||
29 | PETILLEAU Julien * | FRA | à 32" |
46 | GARNIER David * | FRA | à 32" |
63 | TOSONI Laurent | FRA | à 32" |
65 | HUTIN Emmanuel | FRA | à 32" |
Leader: SMET Guy
Victoire Choletaise de Deligné !
A 10 km de l’arrivée, l’avance des neuf attaquants reste de 56’’ sur le peloton. Laurent Deligné demande alors à son coéquipier Cyril Bouhoux d’imposer un rythme rapide, afin de dissuader les finisseurs potentiels, comme Jelloul, de tenter un coup. La stratégie fonctionne, tout doit donc se jouer au sprint dans le dernier kilomètre. Villepelet dégaine le premier, mais Laurent Deligné, en confiance et en jambes, achève sa mission en déposant le pompier, et en contrôlant le Néerlandais Woestenberg. Après plusieurs places d’honneur obtenues cette semaine, et un véritable « soleil » réalisé dans un des virages du secteur sur piste menant à Ziniaré, Deligné a atteint son but.
en 1h 54min 32sec , moyenne du vainqueur: 45,3 km/h
1 | SMET Guy | BEL | |
2 | BURTON Jeremy * | BEL | à 11" |
3 | SYNE Lionel | BEL | à 13" |
4 | CHAOUFI Tarik * | MAR | à 13" |
5 | KONTE Bassirou * | CIV | à 13" |
6 | BELGASEM Ahmed Yousef * | LYB | à 13" |
7 | MARIEN Christof | BEL | à 13" |
8 | DONNAY Laurent * | BEL | à 13" |
9 | BOUHOUX Cyril | FRA | à 13" |
10 | WOESTENBERG Peter | NED | à 13" |
11 | DELIGNE Laurent * | FRA | à 13" |
... | |||
28 | GARNIER David * | FRA | à 13" |
34 | PETILLEAU Julien * | FRA | à 13" |
37 | HUTIN Emmanuel | FRA | à 13" |
48 | TOSONI Laurent | FRA | à 13" |
Leader: SMET Guy
>>> Tour du Faso Accueil / Etapes 1 à 5 / Autres Classements <<<
* Coureurs participants au classement jeunes