Temps du vainqueur: 4h 49min 45sec Moyenne: 39,220km/h
| 1) | RAVARD Anthony | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0: 0 |
| 2) | VOECKLER Thomas | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0: 0 |
| 3) | FURLAN Angelo | CREDIT AGRICOLE | (ITA) | A 0: 0: 6 |
| 4) | CASPER Jimmy | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0: 6 |
| 5) | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF GROUP NAVIGARE | (ARG) | A 0: 0: 6 |
| 6) | WEISSINGER René | TEAM VOLKSBANK | (GER) | A 0: 0: 6 |
| 7) | HUTAROVICH Yauheni | FRANCAISE DES JEUX | (BLR) | A 0: 0: 6 |
| 8) | NAZON Jean-Patrick | AG2R LA MONDIALE | (FRA) | A 0: 0: 6 |
| 9) | MUSIOL Daniel | TEAM VOLKSBANK | (GER) | A 0: 0: 6 |
| 10) | BONSERGENT Stéphane | BRETAGNE ARMOR LUX | (FRA) | A 0: 0: 6 |
| 11) | DEMARET Jean-Eude | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | (FRA) | A 0: 0: 6 |
| 12) | TURGOT Sébastien | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0: 6 |
| 13) | GALLAND Jérémie | AUBER 93 | (FRA) | A 0: 0: 6 |
| 14) | KHALILOV Mykhaylo | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (UKR) | A 0: 0: 6 |
| 15) | BACQUET Fabien | SKIL - SHIMANO | (FRA) | A 0: 0: 6 |
| 16) | FORSTER Robert | GEROLSTEINER | (GER) | A 0: 0: 6 |
| 17) | PEREZ Francisco | CAISSE D'EPARGNE | (ESP) | A 0: 0: 6 |
| 18) | PORTAL Nicolas | CAISSE D'EPARGNE | (FRA) | A 0: 0: 6 |
| 19) | ROCHE Nicolas | CREDIT AGRICOLE | (IRL) | A 0: 0: 6 |
| 20) | PEREZ ARANGO Marlon | CAISSE D'EPARGNE | (COL) | A 0: 0: 6 |
| 1 | RAVARD Anthony | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0: 0 |
| 2 | VOECKLER Thomas | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0: 1 |
| 3 | FURLAN Angelo | CREDIT AGRICOLE | (ITA) | A 0: 0:18 |
| 4 | GRILLO Paride | CSF GROUP NAVIGARE | (ITA) | A 0: 0:19 |
| 5 | CASPER Jimmy | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0:22 |
| 6 | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF GROUP NAVIGARE | (ARG) | A 0: 0:22 |
| 7 | WEISSINGER René | TEAM VOLKSBANK | (GER) | A 0: 0:22 |
| 8 | HUTAROVICH Yauheni | FRANCAISE DES JEUX | (BLR) | A 0: 0:22 |
| 9 | NAZON Jean-Patrick | AG2R LA MONDIALE | (FRA) | A 0: 0:22 |
| 10 | MUSIOL Daniel | TEAM VOLKSBANK | (GER) | A 0: 0:22 |
| 11 | BONSERGENT Stéphane | BRETAGNE ARMOR LUX | (FRA) | A 0: 0:22 |
| 12 | DEMARET Jean-Eude | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | (FRA) | A 0: 0:22 |
| 13 | TURGOT Sébastien | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0:22 |
| 14 | GALLAND Jérémie | AUBER 93 | (FRA) | A 0: 0:22 |
| 15 | KHALILOV Mykhaylo | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (UKR) | A 0: 0:22 |
| 16 | FORSTER Robert | GEROLSTEINER | (GER) | A 0: 0:22 |
| 17 | PEREZ Francisco | CAISSE D'EPARGNE | (ESP) | A 0: 0:22 |
| 18 | PORTAL Nicolas | CAISSE D'EPARGNE | (FRA) | A 0: 0:22 |
| 19 | ROCHE Nicolas | CREDIT AGRICOLE | (IRL) | A 0: 0:22 |
| 20 | PEREZ ARANGO Marlon | CAISSE D'EPARGNE | (COL) | A 0: 0:22 |
| 1) | RAVARD Anthony | AGRITUBEL | FRA | 12 Pts |
| 2) | VOECKLER Thomas | BOUYGUES TELECOM | FRA | 6 Pts |
| 3) | FREI Thomas | ASTANA | SUI | 1 Pts |
| 4) | SAVINI Filippo | CSF GROUP NAVIGARE | ITA | 1 Pts |
| 5) | LEMOINE Cyril | CREDIT AGRICOLE | FRA | 1 Pts |
| 1°) | VOECKLER Thomas | BTL | FRA | 35 Pts |
| 2°) | RAVARD Anthony | AGR | FRA | 34 Pts |
| 3°) | FURLAN Angelo | C.A | ITA | 16 Pts |
| 4°) | CASPER Jimmy | AGR | FRA | 14 Pts |
| 5°) | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF | ARG | 12 Pts |
| 1) | ROLLAND Pierre | CREDIT AGRICOLE | FRA | A 0 0 0 |
| 2) | TAARAMAE Rein | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | EST | A 0 0 2 |
| 3) | COPPEL Jérome | FRANCAISE DES JEUX | FRA | A 0 0 9 |
| 4) | FREI Thomas | ASTANA | SUI | A 0 0 14 |
| 5) | GALLOPIN Tony | AUBER 93 | FRA | A 0 0 19 |
| 1) | BOUYGUES TELECOM | 14:29:27 |
| 2) | AGRITUBEL | 14:29:27 |
| 3) | TEAM VOLKSBANK | 14:29:33 |
| 4) | CAISSE D'EPARGNE | 14:29:33 |
| 5) | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | 14:29:33 |
>>> Parcours Etape 1 <<<
>>> Retour Choix des Etapes <<<
________________________________________________________________________________