Temps du vainqueur: 4h 27min 00sec Moyenne: 41,910km/h
1) | KHALILOV Mykhaylo | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (UKR) | A 0: 0: 0 |
2) | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF GROUP NAVIGARE | (ARG) | A 0: 0: 0 |
3) | JEGOU Lilian | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0: 0 |
4) | VAUGRENARD Benoît | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0: 0 |
5) | CASPER Jimmy | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0: 0 |
6) | DALL'ANTONIA Tiziano | CSF GROUP NAVIGARE | (ITA) | A 0: 0: 0 |
7) | DEMARET Jean-Eude | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | (FRA) | A 0: 0: 0 |
8) | GALLAND Jérémie | AUBER 93 | (FRA) | A 0: 0: 0 |
9) | BONSERGENT Stéphane | BRETAGNE ARMOR LUX | (FRA) | A 0: 0: 0 |
10) | HUPOND Thierry | SKIL - SHIMANO | (FRA) | A 0: 0: 0 |
11) | FROHLINGER Johannes | GEROLSTEINER | (GER) | A 0: 0: 0 |
12) | VANDEVELDE Christian | SLIPSTREAM CHIPOTLE | (USA) | A 0: 0: 0 |
13) | NAZON Jean-Patrick | AG2R LA MONDIALE | (FRA) | A 0: 0: 0 |
14) | ROLLAND Pierre | CREDIT AGRICOLE | (FRA) | A 0: 0: 0 |
15) | FURLAN Angelo | CREDIT AGRICOLE | (ITA) | A 0: 0: 0 |
16) | PAURIOL Rémi | CREDIT AGRICOLE | (FRA) | A 0: 0: 0 |
17) | WEISSINGER René | TEAM VOLKSBANK | (GER) | A 0: 0: 0 |
18) | MUSIOL Daniel | TEAM VOLKSBANK | (GER) | A 0: 0: 0 |
19) | BACQUET Fabien | SKIL - SHIMANO | (FRA) | A 0: 0: 0 |
20) | PEREZ ARANGO Marlon | CAISSE D'EPARGNE | (COL) | A 0: 0: 0 |
1 | VOECKLER Thomas | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0: 0 |
2 | VANDEVELDE Christian | SLIPSTREAM CHIPOTLE | (USA) | A 0: 0: 4 |
3 | DALL'ANTONIA Tiziano | CSF GROUP NAVIGARE | (ITA) | A 0: 0:11 |
4 | VAUGRENARD Benoît | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0:14 |
5 | CLEMENT Stef | BOUYGUES TELECOM | (NED) | A 0: 0:16 |
6 | ROLLAND Pierre | CREDIT AGRICOLE | (FRA) | A 0: 0:18 |
7 | MORABITO Steve | ASTANA | (SUI) | A 0: 0:19 |
8 | BRARD Florent | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | (FRA) | A 0: 0:20 |
9 | TAARAMAE Rein | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | (EST) | A 0: 0:20 |
10 | PAURIOL Rémi | CREDIT AGRICOLE | (FRA) | A 0: 0:20 |
11 | KHALILOV Mykhaylo | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (UKR) | A 0: 0:23 |
12 | MOREAU Christophe | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0:23 |
13 | DIETZIKER Andreas | TEAM VOLKSBANK | (SUI) | A 0: 0:23 |
14 | COPPEL Jérome | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0:27 |
15 | ANGELONI Adriano | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (ITA) | A 0: 0:29 |
16 | BIONDO Maurizio | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (ITA) | A 0: 0:29 |
17 | PINEAU Jérôme | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0:31 |
18 | FREI Thomas | ASTANA | (SUI) | A 0: 0:32 |
19 | KONOVALOVAS Ignatas | CREDIT AGRICOLE | (LTU) | A 0: 0:32 |
20 | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF GROUP NAVIGARE | (ARG) | A 0: 0:32 |
1) | ZBERG Markus | GEROLSTEINER | SUI | 26 Pts |
2) | BIONDO Maurizio | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | ITA | 18 Pts |
3) | RAVARD Anthony | AGRITUBEL | FRA | 16 Pts |
4) | PEREIRO SIO Oscar | CAISSE D'EPARGNE | ESP | 13 Pts |
5) | BICHOT Freddy | AGRITUBEL | FRA | 12 Pts |
1) | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF | ARG | 48 Pts |
2) | VOECKLER Thomas | BTL | FRA | 39 Pts |
3) | CASPER Jimmy | AGR | FRA | 38 Pts |
4) | RAVARD Anthony | AGR | FRA | 34 Pts |
5) | DALL'ANTONIA Tiziano | CSF | ITA | 31 Pts |
1) | ROLLAND Pierre | CREDIT AGRICOLE | FRA | A 0 0 0 |
2) | TAARAMAE Rein | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | EST | A 0 0 2 |
3) | COPPEL Jérome | FRANCAISE DES JEUX | FRA | A 0 0 9 |
4) | FREI Thomas | ASTANA | SUI | A 0 0 14 |
5) | KONOVALOVAS Ignatas | CREDIT AGRICOLE | LTU | A 0 0 14 |
1) | BOUYGUES TELECOM | 36: 4:32 |
2) | CREDIT AGRICOLE | 36: 4:39 |
3) | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | 36: 4:43 |
4) | CSF GROUP NAVIGARE | 36: 4:45 |
5) | ASTANA | 36: 4:47 |
>>> Parcours Etape 4 <<<
>>> Retour Choix des Etapes <<<
________________________________________________________________________________