Temps du vainqueur: 2h 34min 19sec Moyenne: 38,803km/h
| 1) | DUMOULIN Samuel | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | (FRA) | A 0: 0: 0 |
| 2) | DIGUET Christophe | AUBER 93 | (FRA) | A 0: 0: 0 |
| 3) | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF GROUP NAVIGARE | (ARG) | A 0: 0: 0 |
| 4) | GRILLO Paride | CSF GROUP NAVIGARE | (ITA) | A 0: 0: 0 |
| 5) | CASPER Jimmy | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0: 0 |
| 6) | EDALEINE Christophe | AG2R LA MONDIALE | (FRA) | A 0: 0: 0 |
| 7) | NAZON Jean-Patrick | AG2R LA MONDIALE | (FRA) | A 0: 0: 0 |
| 8) | DALL'ANTONIA Tiziano | CSF GROUP NAVIGARE | (ITA) | A 0: 0: 0 |
| 9) | HUTAROVICH Yauheni | FRANCAISE DES JEUX | (BLR) | A 0: 0: 0 |
| 10) | FORSTER Robert | GEROLSTEINER | (GER) | A 0: 0: 0 |
| 11) | PEREZ ARANGO Marlon | CAISSE D'EPARGNE | (COL) | A 0: 0: 3 |
| 12) | TURGOT Sébastien | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0: 3 |
| 13) | KHALILOV Mykhaylo | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (UKR) | A 0: 0: 3 |
| 14) | BIONDO Maurizio | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (ITA) | A 0: 0: 3 |
| 15) | GALLAND Jérémie | AUBER 93 | (FRA) | A 0: 0: 3 |
| 16) | MUSIOL Daniel | TEAM VOLKSBANK | (GER) | A 0: 0: 3 |
| 17) | FURLAN Angelo | CREDIT AGRICOLE | (ITA) | A 0: 0: 3 |
| 18) | JEGOU Lilian | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0: 3 |
| 19) | SUTTON Christopher | SLIPSTREAM CHIPOTLE | (AUS) | A 0: 0: 3 |
| 20) | PINEAU Jérôme | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0: 3 |
| 1 | RAVARD Anthony | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0: 0 |
| 2 | VOECKLER Thomas | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0: 1 |
| 3 | GRILLO Paride | CSF GROUP NAVIGARE | (ITA) | A 0: 0:16 |
| 4 | FURLAN Angelo | CREDIT AGRICOLE | (ITA) | A 0: 0:18 |
| 5 | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF GROUP NAVIGARE | (ARG) | A 0: 0:19 |
| 6 | CASPER Jimmy | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0:19 |
| 7 | NAZON Jean-Patrick | AG2R LA MONDIALE | (FRA) | A 0: 0:19 |
| 8 | HUTAROVICH Yauheni | FRANCAISE DES JEUX | (BLR) | A 0: 0:19 |
| 9 | FORSTER Robert | GEROLSTEINER | (GER) | A 0: 0:19 |
| 10 | DALL'ANTONIA Tiziano | CSF GROUP NAVIGARE | (ITA) | A 0: 0:19 |
| 11 | DUMOULIN Samuel | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | (FRA) | A 0: 0:19 |
| 12 | DIGUET Christophe | AUBER 93 | (FRA) | A 0: 0:19 |
| 13 | EDALEINE Christophe | AG2R LA MONDIALE | (FRA) | A 0: 0:19 |
| 14 | TURGOT Sébastien | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0:22 |
| 15 | MUSIOL Daniel | TEAM VOLKSBANK | (GER) | A 0: 0:22 |
| 16 | KHALILOV Mykhaylo | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (UKR) | A 0: 0:22 |
| 17 | GALLAND Jérémie | AUBER 93 | (FRA) | A 0: 0:22 |
| 18 | PEREZ ARANGO Marlon | CAISSE D'EPARGNE | (COL) | A 0: 0:22 |
| 19 | BONSERGENT Stéphane | BRETAGNE ARMOR LUX | (FRA) | A 0: 0:22 |
| 20 | BIONDO Maurizio | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (ITA) | A 0: 0:22 |
| 1) | RAVARD Anthony | AGRITUBEL | FRA | 12 Pts |
| 2) | VOECKLER Thomas | BOUYGUES TELECOM | FRA | 6 Pts |
| 3) | EDALEINE Christophe | AG2R LA MONDIALE | FRA | 4 Pts |
| 4) | DUMOULIN Samuel | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | FRA | 2 Pts |
| 5) | DIGUET Christophe | AUBER 93 | FRA | 1 Pts |
| 1) | VOECKLER Thomas | BTL | FRA | 35 Pts |
| 2) | RAVARD Anthony | AGR | FRA | 34 Pts |
| 3) | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF | ARG | 28 Pts |
| 4) | CASPER Jimmy | AGR | FRA | 26 Pts |
| 5) | DUMOULIN Samuel | COF | FRA | 25 Pts |
| 1) | FROHLINGER Johannes | GEROLSTEINER | GER | A 0 0 0 |
| 2) | HARTMANN Nicolas | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | FRA | A 0 0 0 |
| 3) | FREI Thomas | ASTANA | SUI | A 0 0 0 |
| 4) | ROLLAND Pierre | CREDIT AGRICOLE | FRA | A 0 0 0 |
| 5) | TIMMER Albert | SKIL - SHIMANO | NED | A 0 0 0 |
| 1) | CSF GROUP NAVIGARE | 22:12:30 |
| 2) | AGRITUBEL | 22:12:30 |
| 3) | BOUYGUES TELECOM | 22:12:33 |
| 4) | AG2R LA MONDIALE | 22:12:33 |
| 5) | GEROLSTEINER | 22:12:36 |
>>> Parcours Etape 2 <<<
>>> Retour Choix des Etapes <<<
________________________________________________________________________________