| 1) | VANDEVELDE Christian | SLIPSTREAM CHIPOTLE | (USA) | A 0: 0: 0 |
| 2) | VAUGRENARD Benoît | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0:10 |
| 3) | CLEMENT Stef | BOUYGUES TELECOM | (NED) | A 0: 0:12 |
| 4) | DALL'ANTONIA Tiziano | CSF GROUP NAVIGARE | (ITA) | A 0: 0:14 |
| 5) | MORABITO Steve | ASTANA | (SUI) | A 0: 0:15 |
| 6) | BRARD Florent | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | (FRA) | A 0: 0:16 |
| 7) | TAARAMAE Rein | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | (EST) | A 0: 0:16 |
| 8) | PAURIOL Rémi | CREDIT AGRICOLE | (FRA) | A 0: 0:16 |
| 9) | ROLLAND Pierre | CREDIT AGRICOLE | (FRA) | A 0: 0:16 |
| 10) | MOREAU Christophe | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0:19 |
| 11) | DIETZIKER Andreas | TEAM VOLKSBANK | (SUI) | A 0: 0:19 |
| 12) | VOECKLER Thomas | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0:20 |
| 13) | COPPEL Jérome | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0:23 |
| 14) | GUSEV Vladimir | ASTANA | (RUS) | A 0: 0:25 |
| 15) | PATOUR Kilian | SLIPSTREAM CHIPOTLE | (FRA) | A 0: 0:25 |
| 16) | ANGELONI Adriano | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (ITA) | A 0: 0:25 |
| 17) | PINEAU Jérôme | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0:27 |
| 18) | FREI Thomas | ASTANA | (SUI) | A 0: 0:28 |
| 19) | KONOVALOVAS Ignatas | CREDIT AGRICOLE | (LTU) | A 0: 0:28 |
| 20) | BIONDO Maurizio | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (ITA) | A 0: 0:28 |
| 1 | VOECKLER Thomas | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0: 0 |
| 2 | VANDEVELDE Christian | SLIPSTREAM CHIPOTLE | (USA) | A 0: 0: 1 |
| 3 | VAUGRENARD Benoît | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0:11 |
| 4 | DALL'ANTONIA Tiziano | CSF GROUP NAVIGARE | (ITA) | A 0: 0:12 |
| 5 | CLEMENT Stef | BOUYGUES TELECOM | (NED) | A 0: 0:13 |
| 6 | MORABITO Steve | ASTANA | (SUI) | A 0: 0:16 |
| 7 | BRARD Florent | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | (FRA) | A 0: 0:17 |
| 8 | TAARAMAE Rein | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | (EST) | A 0: 0:17 |
| 9 | PAURIOL Rémi | CREDIT AGRICOLE | (FRA) | A 0: 0:17 |
| 10 | ROLLAND Pierre | CREDIT AGRICOLE | (FRA) | A 0: 0:17 |
| 11 | MOREAU Christophe | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0:20 |
| 12 | DIETZIKER Andreas | TEAM VOLKSBANK | (SUI) | A 0: 0:20 |
| 13 | COPPEL Jérome | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0:24 |
| 14 | GUSEV Vladimir | ASTANA | (RUS) | A 0: 0:26 |
| 15 | PATOUR Kilian | SLIPSTREAM CHIPOTLE | (FRA) | A 0: 0:26 |
| 16 | ANGELONI Adriano | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (ITA) | A 0: 0:26 |
| 17 | PINEAU Jérôme | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0:28 |
| 18 | FREI Thomas | ASTANA | (SUI) | A 0: 0:29 |
| 19 | KONOVALOVAS Ignatas | CREDIT AGRICOLE | (LTU) | A 0: 0:29 |
| 20 | CASPER Jimmy | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0:29 |
| 1) | RAVARD Anthony | AGRITUBEL | FRA | 12 Pts |
| 2) | VOECKLER Thomas | BOUYGUES TELECOM | FRA | 6 Pts |
| 3) | EDALEINE Christophe | AG2R LA MONDIALE | FRA | 4 Pts |
| 4) | DUMOULIN Samuel | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | FRA | 2 Pts |
| 5) | DIGUET Christophe | AUBER 93 | FRA | 1 Pts |
| 1°) | VOECKLER Thomas | BTL | FRA | 35 Pts |
| 2°) | RAVARD Anthony | AGR | FRA | 34 Pts |
| 3°) | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF | ARG | 28 Pts |
| 4°) | CASPER Jimmy | AGR | FRA | 26 Pts |
| 5°) | DUMOULIN Samuel | COF | FRA | 25 Pts |
| 1) | TAARAMAE Rein | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | EST | A 0 0 0 |
| 2) | ROLLAND Pierre | CREDIT AGRICOLE | FRA | A 0 0 0 |
| 3) | COPPEL Jérome | FRANCAISE DES JEUX | FRA | A 0 0 7 |
| 4) | FREI Thomas | ASTANA | SUI | A 0 0 12 |
| 5) | KONOVALOVAS Ignatas | CREDIT AGRICOLE | LTU | A 0 0 12 |
| 1) | BOUYGUES TELECOM | 22:43:32 |
| 2) | CREDIT AGRICOLE | 22:43:39 |
| 3) | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | 22:43:43 |
| 4) | CSF GROUP NAVIGARE | 22:43:45 |
| 5) | ASTANA | 22:43:47 |
>>> Parcours Etape 3 <<<
>>> Retour Choix des Etapes <<<
________________________________________________________________________________