Temps du vainqueur: 4h 28min 24sec Moyenne: 42,139km/h
1) | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF GROUP NAVIGARE | (ARG) | A 0: 0: 0 |
2) | LEQUATRE Geoffroy | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0: 0 |
3) | BONSERGENT Stéphane | BRETAGNE ARMOR LUX | (FRA) | A 0: 0: 0 |
4) | HUPOND Thierry | SKIL - SHIMANO | (FRA) | A 0: 0: 0 |
5) | KHALILOV Mykhaylo | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (UKR) | A 0: 0: 0 |
6) | BIONDO Maurizio | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (ITA) | A 0: 0: 0 |
7) | GALLAND Jérémie | AUBER 93 | (FRA) | A 0: 0: 0 |
8) | MUSIOL Daniel | TEAM VOLKSBANK | (GER) | A 0: 0: 0 |
9) | JEGOU Lilian | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0: 0 |
10) | GALLOPIN Tony | AUBER 93 | (FRA) | A 0: 0: 0 |
11) | DIETZIKER Andreas | TEAM VOLKSBANK | (SUI) | A 0: 0: 0 |
12) | VANDEVELDE Christian | SLIPSTREAM CHIPOTLE | (USA) | A 0: 0: 0 |
13) | COPPEL Jérome | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0: 0 |
14) | ROCHE Nicolas | CREDIT AGRICOLE | (IRL) | A 0: 0: 0 |
15) | ROLLAND Pierre | CREDIT AGRICOLE | (FRA) | A 0: 0: 0 |
16) | MORABITO Steve | ASTANA | (SUI) | A 0: 0: 0 |
17) | VOECKLER Thomas | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0: 0 |
18) | ZBERG Markus | GEROLSTEINER | (SUI) | A 0: 0: 0 |
19) | LOUBET Julien | AG2R LA MONDIALE | (FRA) | A 0: 0: 0 |
20) | PEREZ Francisco | CAISSE D'EPARGNE | (ESP) | A 0: 0: 0 |
1 | VOECKLER Thomas | BOUYGUES TELECOM | (FRA) | A 0: 0: 0 |
2 | VANDEVELDE Christian | SLIPSTREAM CHIPOTLE | (USA) | A 0: 0: 4 |
3 | DALL'ANTONIA Tiziano | CSF GROUP NAVIGARE | (ITA) | A 0: 0:11 |
4 | VAUGRENARD Benoît | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0:14 |
5 | CLEMENT Stef | BOUYGUES TELECOM | (NED) | A 0: 0:16 |
6 | ROLLAND Pierre | CREDIT AGRICOLE | (FRA) | A 0: 0:18 |
7 | MORABITO Steve | ASTANA | (SUI) | A 0: 0:19 |
8 | TAARAMAE Rein | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | (EST) | A 0: 0:20 |
9 | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF GROUP NAVIGARE | (ARG) | A 0: 0:22 |
10 | KHALILOV Mykhaylo | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (UKR) | A 0: 0:23 |
11 | MOREAU Christophe | AGRITUBEL | (FRA) | A 0: 0:23 |
12 | DIETZIKER Andreas | TEAM VOLKSBANK | (SUI) | A 0: 0:23 |
13 | COPPEL Jérome | FRANCAISE DES JEUX | (FRA) | A 0: 0:27 |
14 | BIONDO Maurizio | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | (ITA) | A 0: 0:29 |
15 | FREI Thomas | ASTANA | (SUI) | A 0: 0:32 |
16 | POILVET Benoît | BRETAGNE ARMOR LUX | (FRA) | A 0: 0:33 |
17 | PEREZ Francisco | CAISSE D'EPARGNE | (ESP) | A 0: 0:33 |
18 | LE LAY David | BRETAGNE ARMOR LUX | (FRA) | A 0: 0:36 |
19 | SCHOLZ Ronny | GEROLSTEINER | (GER) | A 0: 0:37 |
20 | GALLOPIN Tony | AUBER 93 | (FRA) | A 0: 0:37 |
1) | ZBERG Markus | GEROLSTEINER | SUI | 26 Pts |
2) | BICHOT Freddy | AGRITUBEL | FRA | 22 Pts |
3) | BIONDO Maurizio | CERAMICA FLAMINA BOS.DOC. | ITA | 18 Pts |
4) | EDALEINE Christophe | AG2R LA MONDIALE | FRA | 16 Pts |
5) | RAVARD Anthony | AGRITUBEL | FRA | 16 Pts |
1) | RICHEZE Ariel Maxim. | CSF | ARG | 73 Pts |
2) | KHALILOV Mykhaylo | FLM | UKR | 42 Pts |
3) | VOECKLER Thomas | BTL | FRA | 39 Pts |
4) | RAVARD Anthony | AGR | FRA | 34 Pts |
5) | DALL'ANTONIA Tiziano | CSF | ITA | 31 Pts |
1) | ROLLAND Pierre | CREDIT AGRICOLE | FRA | A 0 0 0 |
2) | TAARAMAE Rein | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | EST | A 0 0 2 |
3) | COPPEL Jérome | FRANCAISE DES JEUX | FRA | A 0 0 9 |
4) | FREI Thomas | ASTANA | SUI | A 0 0 14 |
5) | GALLOPIN Tony | AUBER 93 | FRA | A 0 0 19 |
1) | FRANCAISE DES JEUX | 49:30: 5 |
2) | CSF GROUP NAVIGARE | 49:30: 7 |
3) | CREDIT AGRICOLE | 49:30:12 |
4) | COFIDIS,LE CREDIT PAR TEL | 49:30:16 |
5) | ASTANA | 49:30:20 |
>>> Parcours Etape 5 <<<
>>> Retour Choix des Etapes <<<
________________________________________________________________________________